Family tree of the Greek gods
Appearance
The following is a family tree of gods, goddesses, and other divine and semi-divine figures from Ancient Greek mythology and Ancient Greek religion.
Chaos The Void | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tartarus The Abyss | Gaia The Earth | Eros Desire[a] | Erebus Darkness | Nyx The Night | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moros Doom | the Oneiroi Dreams | Nemesis Retribution | Momus Blame | Philotes Affection | Geras Aging | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typhon | Uranus The Sky | the Ourea Mountains | Pontus The Sea | Aether Heaven | Hemera The Day | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thanatos Death | Hypnos Sleep | Eris Strife | Apate Deceit | Oizys Distress | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
the Erinyes | the Gigantes | the Meliae | Aphrodite[b] | the Hecatonchires | the Titans | the Cyclopes | Echidna | the Hesperides[c] | the Keres | the Moirae | Charon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oceanus | Tethys | Hyperion | Theia | Coeus | Phoebe | Cronus | Rhea | Themis | Mnemosyne | Crius | Iapetus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
the Oceanids | Clymene | Helios Sun | Eos Dawn | Asteria | Demeter | Hestia[d] | Hera | Prometheus | Epimetheus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inachus | Melia | the Heliades | Selene Moon | Leto | Hades | Poseidon | Zeus | the Muses | Atlas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Io | Pleione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apollo | Artemis | Persephone | Athena | Hebe | Hephaestus | Ares | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amphitrite | the Hyades | the Pleiades | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Epaphus | Dione | Enyo | Eileithyia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dryope | Maia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alcmene | Semele | Hermes | Aphrodite[b] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heracles | Dionysus[d] | Pan | Rhode | Peitho | Hermaphroditus | Eros[a] | Harmonia | Deimos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anteros | Himeros | Phobos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Key: The names of the generally accepted Olympians[11] are given in bold font.
Key: The names of groups of gods or other mythological beings are given in italic font
Key: The names of the Titans have a green background.
Key: Dotted lines show a marriage or affair.
Key: Solid lines show children.
See also
- Greek mythology
- List of Greek mythological figures
- List of Greek mythological creatures
- Hesiod’s Theogony
Notes
- ^ a b There are conflicting stories regarding the origins of Eros. Eros is usually mentioned as the son of Aphrodite and Ares, but Hesiod's Theogony places him as one of the primordial beings which came after Chaos.[1]
- ^ a b There are two major conflicting stories for Aphrodite's origins: Hesiod, in his Theogony, claims that she was "born" from the foam of the sea after Cronus castrated Uranus, thus making her Uranus' daughter;[2] Homer, however, in his Iliad, has Aphrodite as daughter of Zeus and Dione.[3] According to Plato, however, the two were entirely separate entities: Aphrodite Ourania and Aphrodite Pandemos.[4]
- ^ Hesiod puts Nyx as the mother of the Hesperides;[5] they are alternatively daughters of Nyx and Erebus,[6] of Atlas,[7] of Atlas and Hesperis,[8] of Phorcys and Ceto,[9] or of Zeus and Themis.[10]
- ^ a b Either Hestia or Dionysus is considered the 12th Olympian.
References
- ^ Hesiod, Theogony 120.
- ^ Hesiod, Theogony 190–200.
- ^ Homer, Iliad 370.
- ^ Plato, Symposium, 180e.
- ^ Hesiod, Theogony 215.
- ^ Hyginus, Fabulae Preface; Cicero, De Natura Deorum 3.44.
- ^ Hyginus, De Astronomica 2.3.1 [= Pherecydes, fr. 33a (FGrHist, p. 79)].
- ^ Diodorus Siculus, Bibliotheca historica 4.27.2.
- ^ scholia in Apollonius of Rhodes, Argonautica, 4.1399.
- ^ Scholiast on Euripides, Hippolytus 742 (Cavarezan, p. 288) [= Pherecydes fr. 16d Fowler (p. 286) = FGrH 3 F33a].
- ^ Ogden, Daniel (2010-02-01). A Companion to Greek Religion. John Wiley & Sons. ISBN 978-1-4443-3417-3.